311 Service Requests
Filtered requests in District 1
| Date | Type | Location | District | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2020 | Traffic and Street Signs | 5000 Patterson Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Repair Alley | 3011 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Clean Stormwater Drain | 3215 Stuart Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Repair Existing Streetlight | 4623 Stuart Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Repair Alley | 4203 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Repair Road | 2 Clarke Road | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Repair Sidewalk or Ramp | 28 Maxwell Road, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 6318 Kensington Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Report Litter on Public Property | 707 N Colonial Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 400 N Hamilton St | 1 | Completed |
| Aug 10, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 3916 Monument Ave, 23230 | 1 | Completed |
| Aug 9, 2020 | Repair Alley | 4511 Stuart Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 9, 2020 | Repair Curbs and Gutters | 5500 Toddsbury Road, 23226 | 1 | Assigned |
| Aug 9, 2020 | Report Graffiti | 3500 Floyd Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 9, 2020 | Repair Electronic Traffic Signal | 3722 Patterson Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4508 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Report Neighborhood Roadway Safety Concern | 4508 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 3400 Monument Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Repair Alley | 4907 Patterson Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Request New Streetlight | 4905 Patterson Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 8, 2020 | Repair Alley | 907 N Sheppard St, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Repair Alley | 124 Westmoreland St, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 6305 Stuart Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4809 Leonard Pkwy, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Report Sinkhole | 6600 Three Chopt Road, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 1008 Greenway Lane | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4630 Hanover Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 1507 Sauer Ave, 23230 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Request New Tree Planting | 201 Commonwealth Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Request Collection of Storm Debris | 620 N Thompson St, 23230 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4511 Stuart Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Request Collection of Storm Debris | 125 Kennondale Lane, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 300 Banbury Road, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Report Public Right of Way Concern | 3221 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 7, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4508 Hanover Ave | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Request Collection of Storm Debris | 4912 Grove Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Repair Alley | 4210 Grove Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4805 Patterson Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 204 N Hamilton St | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 110 Westmoreland St, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Repair Sidewalk or Ramp | 202 N Sheppard St, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Clean Stormwater Drain | Cutshaw Ave & Kent Road | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4807 Monumental St, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Repair Alley | 3019 Hanover Ave, 23221 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 6524 Hanover Ave, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Report Sinkhole | 6604 Three Chopt Road, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Repair Existing Streetlight | 104 Tempsford Lane, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 6, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 4705 Monument Ave, 23230 | 1 | Completed |
| Aug 5, 2020 | Assess Existing Tree or Stump | 21 Robin Road, 23226 | 1 | Completed |
| Aug 5, 2020 | Clean Stormwater Drain | 21 Robin Road, 23226 | 1 | Completed |
Page 385