311 Service Requests
Filtered requests in District 5
| Date | Type | Location | District | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2021 | Repair Sidewalk or Ramp | 806 Westover Road, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 16, 2021 | Repair Existing Streetlight | 14 S Robinson St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 16, 2021 | Traffic and Street Signs | 3314 Grayland Ave, 23221 | 5 | Completed |
| Mar 16, 2021 | Clean Stormwater Drain | 2817 Ellwood Ave | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Repair Existing Streetlight | 501 S Arthur Ashe Blvd, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Repair Existing Streetlight | 1300 Blanton Ave, 23221 | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Repair Existing Streetlight | 1500 Pump House Dr, 23221 | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Pothole on Road | 3910 Midlothian Tpke, 23224 | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Repair Sidewalk or Ramp | 3105 Stonewall Ave, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 15, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | 2201 Lakeview Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 14, 2021 | Repair Existing Streetlight | 2420 W Cary St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 12, 2021 | Repair Alley | 1915 Lakeview Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 12, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | W Cary St & S Allen Ave | 5 | Completed |
| Mar 12, 2021 | Repair Sidewalk or Ramp | 103 S Jefferson St | 5 | Assigned |
| Mar 12, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | 2208 Parkwood Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 12, 2021 | Traffic and Street Signs | 2604 Grayland Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 12, 2021 | Clean Stormwater Drain | 400 S Laurel St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Pothole on Road | 113 S Foushee St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | 30 W 21st St, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Traffic and Street Signs | 200 S Addison St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Repair Alley | 312 W 25th St, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Repair Alley | 2814 Semmes Ave, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | 2227 W Main St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Report Graffiti | 2227 W Main St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Report Graffiti | 1601 W Main St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 11, 2021 | Report Graffiti | 22 S Addison St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Traffic and Street Signs | 221 S Stafford Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Traffic and Street Signs | 123 S Mulberry St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Traffic and Street Signs | 714 S Pine St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Traffic and Street Signs | 1700 Parkwood Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Traffic and Street Signs | 2600 Grayland Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Pothole on Road | 723 S Laurel St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Pothole on Road | 1719 Bainbridge St, 23224 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Assess Standing Water | 207 W 31st St, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 10, 2021 | Pothole on Road | 1500 Colorado Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Pothole on Road | E Broad Rock Road & Hull St | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Repair Existing Streetlight | 3215 Hull St, 23224 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Traffic and Street Signs | 1223 S Meadow St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Request Graffiti Investigation | 700 S Belvidere St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Request Graffiti Investigation | 819 Holly St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Assess Standing Water | 707 W 28th St, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Clean Stormwater Drain | 1601 W Cary St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Repair Existing Streetlight | 3101 Stonewall Ave, 23225 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Pothole on Road | S Belvidere St & Idlewood Ave | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Report Graffiti | 701 Holly St, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Repair Sidewalk or Ramp | 2314 Rosewood Ave, 23220 | 5 | Completed |
| Mar 9, 2021 | Repair Existing Streetlight | 500 Cowardin Ave, 23224 | 5 | Completed |
| Mar 8, 2021 | Repair Alley | 3712 McRand St, 23224 | 5 | Completed |
| Mar 8, 2021 | Assess Existing Tree or Stump | 808 Westover Road | 5 | Completed |
| Mar 8, 2021 | Report Graffiti | 22 S Arthur Ashe Blvd, 23220 | 5 | Completed |
Page 376